| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Tomanová Marie | Tuchonice | 12.12.1918 | 89 |
| Turková Marie | Pořežany | 7.12.1923 | 84 |
| Vomáčka Josef | Krakončice | 15.12.1942 | 65 |
| Pour Jan | Smilovice | 29.12.1942 | 65 |
Listopad 2007
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Šimonová Emilie | Smilovice | 20.11.1921 | 86 |
| Panská Marie | Sobětice | 3.11.1926 | 81 |
| Vondrášek Jiří | Tuchonice | 21.11.1942 | 65 |
| Peterka Jan | Smilovice | 17.11.1947 | 60 |
Říjen 2007
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Novotný Václav | Krakovčice | 1.10.1927 | 80 |
Září 2007
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Korbel František | Smilovice | 6.9.1926 | 81 |
| Zemanová Marie | Krakovčice |
8.9.1932 |
75 |
| Hovorka Jan | Tuchonice | 6.9.1947 | 60 |
| Peterka Ladislav | Žimutice | 23.9.1947 | 60 |
Srpen 2007
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Mikšovská Ludmila | Krakovčice | 2.8.1918 | 89 |
| Soldátová Marie | Smilovice | 6.8.1923 | 84 |
|
Příhodová Marie |
Smilovice | 12.8.1924 | 83 |
| Čecháčková Libuše | Smilovice | 20.8.1932 | 75 |
| Šímová Anna | Pořežany | 31.8.1932 | 75 |
| Hrušková Marie | Sobětice | 22.8.1937 | 70 |
| Caha Josef | Smilovice | 29.8.1937 | 70 |
| Novák Verner | Žimutice | 25.8.1942 | 65 |
Červenec 2007
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Haškovcová Anna | Žimutice | 4.7.1921 | 86 |
Červen 2007
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Novák Jaroslav | Smilovice | 5.6.1937 | 70 |
| Kalmachová Marie | Žimutice | 25.6.1942 | 65 |
Květen 2007
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Zeman Josef | Krakovčice | 28.5.1925 | 82 |
| Drn Josef | Hrušov | 29.5.1926 | 81 |
| Zemanová Růžena | Třitim | 21.5.1937 | 70 |
| Čiperová Marie | Tuchonice | 16.5.1942 | 65 |
| Žeravská Zdena | Žimutice | 8.5.1947 | 60 |
Duben 2007
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Ambrožová Marie | Hrušov | 28.4.1942 | 65 |
Březen 2007
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Sobotová Marie | Třitím | 31.3.1916 | 91 |
| Frýdová Božena | Tuchonice | 15.3.1922 | 85 |
| Kolářová Marie | Žimutice | 26.3.1923 | 84 |
| Trávníček František | Smilovice | 27.3.1926 | 81 |
| Radová Marie | Tuchonice | 28.3.1932 | 75 |
| Čipera Jaroslav | Tuchonice | 14.3.1937 | 70 |
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Benešová Anna | Smilovice | 24.2.1924 | 83 |
| Bednář Stanislav | Tuchonice | 1.2.1942 | 65 |
| Tomeš Jiří | Hrušov | 15.2.1947 | 60 |
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
|
Boček František |
Pořežany | 20.1.1910 | 97 |
| Batíková Růžena | Žimutice | 15.1.1917 | 90 |
| Peterková Anna | Smilovice | 13.1.1926 | 81 |
| Hlaváč Václav | Krakovčice | 2.1.1927 | 80 |
| Kramplová Marie | Smilovice | 10.1.1927 | 80 |
| Cupáková Marie | Smilovice | 6.1.1937 | 70 |
| Kajer Jiří | Pořežany | 16.1.1942 | 65 |