| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Tomanová Marie | Tuchonice | 12.12.1918 | 90 |
| Turková Marie | Pořežany | 7.12.1923 | 85 |
| Michalec Miroslav | Smilovice | 3.12.1948 | 60 |
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Šimonová Emilie | Smilovice | 20.11.1921 | 87 |
| Panská Marie | Sobětice | 3.11.1926 | 82 |
| Čížková Božena | Tuchonice | 29.11.1928 | 80 |
| Kozibrátková Marie | Pořežany | 30.11.1933 | 75 |
| Kadlecová Marie | Žimutice | 25.11.1943 | 65 |
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Novotný Václav | Krakovčice | 1.10.1927 | 81 |
| Klůfová Blažena | Smilovice | 2.10.1928 | 80 |
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Korbel František | Smilovice | 6.9.1926 | 82 |
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Mikšovská Ludmila | Krakovčice | 2.8.1918 | 90 |
| Soldátová Marie | Smilovice | 6.8.1923 | 85 |
| Příhodová Marie | Smilovice | 12.8.1924 | 84 |
| Kojetínová Marie | Pořežany | 14.8.1933 | 75 |
| Soldát Josef | Krakovčice | 24.8.1933 | 75 |
| Bednářová Marie | Tuchonice | 20.8.1948 | 60 |
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Michalcová Helena | Smilovice | 16.7.1928 | 80 |
| Slancová Jaroslava | Třitim | 6.7.1938 | 70 |
| Daňková Marie | Sobětice | 17.7.1943 | 65 |
| Liška Michal | Žimutice | 14.7.1948 | 60 |
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Trenda František | Tuchonice | 29.6.1933 | 75 |
| Valentová Vlasta | Krakovčice | 17.6.1938 | 70 |
| Bublavý Ján | Žimutice | 18.6.1943 | 65 |
| Zemčík Jan | Pořežany |
21.6.1943 |
65 |
| Růžička Zdeněk | Žimutice | 2.6.1948 | 60 |
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Zeman Josef | Krakovčice | 28.5.1925 | 83 |
| Šíma Josef | Smilovice | 19.5.1933 | 75 |
| Pilzová Jiřina | Žimutice | 20.5.1933 | 75 |
| Kajerová Michaela | Pořežany | 6.5.1948 | 60 |
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Lima Jan | Smilovice | 25.4.1948 | 60 |
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Frýdová Božena | Tuchonice | 15.3.1922 | 86 |
| Kolářová Marie | Žimutice | 26.3.1923 | 85 |
| Trávníček František | Smilovice | 27.3.1926 | 82 |
| Hlaváčová Marie | Krakovčice | 28.3.1933 | 75 |
| Zuntová Libuše | Žimutice | 24.3.1943 | 65 |
| Žemlička Stanislav | Smilovice | 6.3.1948 | 60 |
| Burianová Anna | Smilovice | 9.3.1948 | 60 |
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Benešová Anna | Smilovice | 24.2.1924 | 84 |
| Matoušková Anna | Smilovice | 12.2.1928 | 80 |
| Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
| Batíková Růžena | Žimutice | 15.1.1917 | 91 |
| Peterková Anna | Smilovice | 13.1.1926 | 82 |
| Hlaváč Václav | Krakovčice | 2.1.1927 | 81 |
| Kramplová Marie | Smilovice | 10.1.1927 | 81 |
| Zunt Josef | Žimutice | 26.1.1938 | 70 |
| Vrzák František | Žimutice | 21.1.1948 | 60 |