PROSINEC 2010
Jméno | Bydliště | Věk |
Rada Josef | Tuchonice | 81 |
Motlová Věra | Smilovice | 81 |
Srnec Jaroslav | Hrušov | 65 |
Šímová Anna | Smilovice | 60 |
ŘÍJEN 2010
ZÁŘÍ 2010
SRPEN 2010
ČERVENEC 2010
ČERVEN 2010
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Turek Milan | Pořežany | 1.6.1950 | 60 |
KVĚTEN 2010
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Zeman Josef | Krakovčice | 28.5.1925 | 85 |
DUBEN 2010
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Klimeš Jan | Tuchonice | 5.4.1930 | 80 |
Kamlach Jaroslav | Žimutice | 22.4.1935 | 75 |
Slanec Václav | Třitim | 30.4.1935 | 75 |
Liška Vojtěch | Sobětice | 17.4.1945 | 65 |
Klaboch Vilém | Tuchonice | 21.4.1945 | 65 |
Straširybka Milan |
Tuchonice |
5.4.1950 |
60 |
Hessová Růžena | Žimutice | 24.4.1950 | 60 |
BŘEZEN 2010
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Frýdová Božena | Tuchonice | 15.3.1922 | 88 |
Kolářová Marie | Žimutice | 26.3. 1923 | 87 |
Šálená Anna | Krakovčice | 10.3.1945 | 65 |
Poterková Božena | Žimutice | 6.3.1950 | 60 |
ÚNOR 2010
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Benešová Anna | Smilovice | 24.2.1924 | 86 |
Matoušková Anna | Smilovice | 12.2.1928 | 82 |
Šťovíková Růžena | Pořežany | 8.2.1930 | 80 |
Kaska Václav | Pořežany | 2.2.1950 | 60 |
Bláha František | Smilovice | 18.2.1950 | 60 |
Bednář Stanislav |
Žimutice | 22.2.1950 | 60 |
LEDEN 2010
Jméno | Bydliště | Datum | Věk |
Batíková Růžena | Žimutice | 15.1.1917 | 93 |
Hlaváč Václav | Krakovčice | 2.1.1927 | 83 |
Kramplová Marie | Smilovice | 10.1.1927 | 83 |
Pirasová Marie | Žimutice | 26.1.1935 | 75 |
Lišková Anna | Sobětice | 16.1.1950 | 60 |
Vrzáková Marie | Žimutice | 21.1.1950 | 60 |